|
|||||||||||||||||||||||||||||||
お知らせ | |||||||||||||||||||||||||||||||
(R6.12.18) | 日本赤十字社八代市地区評議員の選出について(公示) | ||||||||||||||||||||||||||||||
(R6.11.29) | 令和6年能登半島地震災害義援金の受付期間が延長されました | ||||||||||||||||||||||||||||||
(R6.11.27) | 令和6年度「八代市地域資源一覧表〜困ったときのお助け情報〜」作成しました!(生活支援コーディネーター事業) | ||||||||||||||||||||||||||||||
(R6.11.20) | 赤い羽根共同募金の公募配分(R7年度助成)団体等募集 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(R6.11.01) | 八代市社会福祉協議会社用車の売却にかかる入札について | ||||||||||||||||||||||||||||||
(R6.10.15) | レバノン人道危機救援金の募集(お知らせ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
(R6.10.01) | 社協だより第68号(R06.10.01) | ||||||||||||||||||||||||||||||
(R6.10.01) | 令和6年9月能登半島大雨災害義援金(お知らせ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
(R6.08.29) | 台風接近に伴うお知らせ | ||||||||||||||||||||||||||||||
(R6.08.20) | 令和6年度八代市社会福祉協議会採用試験(2次)合格者の発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(R6.08.14) | 災害義援金を募集します(秋田・山形大雨災害) | ||||||||||||||||||||||||||||||
(R6.07.31) | 八代市市民後見人養成研修(基礎研修)の受講者を募集します | ||||||||||||||||||||||||||||||
(R6.06.17) | 社協だより第67号(R06.06.01)について | ||||||||||||||||||||||||||||||
(R6.04.16) | 令和6年能登半島地震災害義援金 募集延長 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(R6.04.12) | 2024年台湾東部沖地震救援金を募集します | ||||||||||||||||||||||||||||||
(R6.02.05) | 社協だより第66号(R06.02.01)について | ||||||||||||||||||||||||||||||
(R6.01.25) | 令和6年能登半島地震災害義援金の募集について(最新) (被災地全域へ、地域指定:石川県、富山県、新潟県、福井県) |
||||||||||||||||||||||||||||||
過去のお知らせ一覧 こちらをクリック | |||||||||||||||||||||||||||||||
〒866-0861 熊本県八代市本町一丁目9番14号 TEL 0965-62-8228 FAX 0965-62-8227 |
|||||||||||||||||||||||||||||||